LTK RVR LTK丝杠
扫码获取价格库存技术资料
LTK RVR LTK丝杠 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 8 |
|
导程 | 1 |
|
丝杠轴底径 | ||
滚珠节圆直径 | ||
钢球直径 | ||
精度等级 | ||
螺母直径 | 20 |
|
法兰直径 | 43 |
|
螺母长度 | 31 |
|
螺母安装 | PCD | |
额定动负载 | CaN | 730 |
额定静负载 | C0aN | |
有效圈数 | ||
法兰盘宽度 | ||
法兰安装孔通孔直径 | ||
法兰安装孔沉孔直径 | ||
法兰安装孔沉孔深度 | ||
轴向刚度 | KNm |
LTK RVR LTK丝杠此型号部分数据来源于UMBRA S1D50-30M3 umbra丝杠